新闻中心
News Center
更新时间:2012-09-17
点击次数:2943
恒温水浴振荡器技术性能:
| 指标型号 | SHA-C/SHZ-82 往复 | SHZ-82B 回旋 | SHA-B/SHA-BA 双功能 |
| 转速范围 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
| 温控范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
| 温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 振CC 幅 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 加热功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
| 装 瓶 量 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 |
| 定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) |
| 电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
| 水箱尺寸 | 490×390×170 | 490×390×170 | 490×390×170 |
| 外形尺寸 | 700×550×490 | 700×550×490 | 700×550×490 |
![]()
